WM
Team line
Washington Mystics| Player | Pos | ast | blk | dreb | fg pct | fga | fgm | ft pct | fta | ftm | min | oreb | pf | pts | reb | stl | tov | tp pct | tpa | tpm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaliyah Edwards | – | 0 | 2 | 4 | 0.600 | 5 | 3 | – | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | – | 0 | 0 |
| Myisha Hines-Allen | – | 0 | 0 | 1 | 0.571 | 7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 15 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 |
| Ariel Atkins | – | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 6 | 2 |
| Emily Engstler | – | 5 | 2 | 1 | 0.333 | 3 | 1 | 0.500 | 2 | 1 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 |
| Karlie Samuelson | – | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 6 | 2 |
| Stefanie Dolson | – | 1 | 1 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brittney Sykes | – | 2 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shakira Austin | – | 1 | 1 | 0 | 0.429 | 7 | 3 | 0.667 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shatori Walker-Kimbrough | – | 1 | 2 | 2 | 0.300 | 10 | 3 | – | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Julie Vanloo | – | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 5 | 1 | – | 0 | 0 | 19 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | 5 | 1 |
| Queen Egbo | – | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Elissa Cunane | – | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| DiDi Richards | – | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 6 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | 18 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Honesty Scott-Grayson | – | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 3 | 1 |
| Jakia Brown-Turner | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kaylynne Truong | – | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.500 | 2 | 1 |
WNBA