NA
Team line
Napoli| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benoît Badiashile | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.920 | 50 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Lucca | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 18 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafa Marín | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 72 | 0.892 | 37 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rasmus Højlund | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Nikita Contini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Meret | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leonardo Spinazzola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.632 | 19 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Di Lorenzo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.838 | 37 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Amir Rrahmani | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.942 | 69 | 65 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Sam Beukema | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kevin De Bruyne | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.808 | 52 | 42 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Stanislav Lobotka | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 18 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scott McTominay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 60 | 0.917 | 12 | 11 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Billy Gilmour | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 72 | 0.868 | 53 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matteo Politano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.652 | 23 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Neres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giovane | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 60 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Vanja Milinkovic-Savic | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.250 | 1 | – | – | – | – | – |
| Noa Lang | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 30 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Champions League