VF
Team line
Viking FK| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Bell | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Henrik Falchener | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erik Botheim | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arild Østbø | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Lubomir Belko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Haugen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Viljar Vevatne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gianni Stensness | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesper Daland | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herman Haugen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Heggheim | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vetle Auklend | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Askildsen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Simen Kvia-Egeskog | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ola Visted | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Segadal Hansen | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Moi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Christiansen | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Zlatko Tripic | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Romano Postema | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niklas Fuglestad | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amin Cosic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Henrik Rorvik Bjordal | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Champions League