FP
Team line
FC Porto| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evanilson | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| Toni Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Cardoso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Conceição | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| João Mário | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Zé Pedro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Otavio | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Danny Namaso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mehdi Taremi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Iván Jaime | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Eustáquio | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Sánchez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Diogo Costa | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – |
| Marko Grujic | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alan Varela | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Pepe | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
| Galeno | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gonçalo Borges | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Romário Baró | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Cláudio Ramos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Wendell | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pepê | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Nico González | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League