YB
Team line
Young Boys| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Ugrinic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Aurèle Amenda | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cheikh Niasse | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ulisses Garcia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Meschack Elia | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Joel Monteiro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Silvére Ganvoula | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 |
| David Von Ballmoos | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | – |
| Mohamed Ali Camara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sandro Lauper | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ebrima Colley | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 1 |
| Loris Benito | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Dario Marzino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Chaiwa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Darian Males | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lukasz Lakomy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lewin Blum | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Racioppi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Saidy Janko | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Noah Persson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Lustenberger | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jean-Pierre Nsame | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Donat Rrudhani | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League