AN
Team line
Antwerp| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senne Lammens | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Chidera Ejuke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Jean Butez | – | – | 0 | – | – | 1 | 0 | – | 0.800 | 4 | – | – | – | – |
| George Ilenikhena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Arthur Vermeeren | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Soumaila Coulibaly | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
| Owen Wijndal | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alhassan Yusuf | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Toby Alderweireld | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 |
| Jelle Bataille | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Vincent Janssen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 |
| Michel-Ange Balikwisha | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Arbnor Muja | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Zeno Van Den Bosch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Gyrano Kerk | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
| Kobe Corbanie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Niels Devalckeneer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Milan Smits | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
UEFA Champions League