DU
Team line
D.C. United| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Johnson | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.556 | 5 | – | – | – | – | – |
| Alex Bono | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Silvan Hefti | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 22 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kye Rowles | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.854 | 48 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sean Nealis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Conner Antley | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Keisuke Kurokawa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.933 | 45 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matti Peltola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 34 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Bartlett | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.791 | 43 | 34 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Nikola Markovic | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 56 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brandon Servania | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jared Stroud | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosei Kijima | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 68 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jackson Hopkins | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 56 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Peglow | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 80 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Tai Baribo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Avilez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nathan Ordaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 34 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Dozzell | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 68 | 0.970 | 33 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kimito Nono | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.854 | 41 | 35 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MLS