MF
Team line
Minnesota United FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drake Callender | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.625 | 5 | – | – | – | – | – |
| Kayne Rizvanovich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Michael Boxall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.826 | 46 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kyle Duncan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D.J. Taylor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Anthony Markanich | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.717 | 46 | 33 | 0 | – | – | 0.200 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Nicolás Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Morris Duggan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.825 | 63 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jefferson Díaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.792 | 48 | 38 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Wil Trapp | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.909 | 55 | 50 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Gressel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Owen Gene | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.898 | 49 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Tomás Chancalay | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 84 | 0.833 | 42 | 35 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Bongokuhle Hlongwane | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.920 | 25 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kelvin Yeboah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 84 | 0.850 | 20 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Caldeira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Mauricio Gonzalez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 12 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziel Jackson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Malone | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cherrion Valerius | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
MLS