RL
Team line
Real Salt Lake| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braian Ojeda | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 73 | 0.868 | 38 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rafael | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Justen Glad | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.853 | 68 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexandros Katranis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Samuel Junqua | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.765 | 51 | 39 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Philip Quinton | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.837 | 43 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kobi Henry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diego Luna | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.814 | 70 | 57 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Pablo Ruiz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 17 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Emeka Eneli | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.855 | 55 | 47 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jesús Barea | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 15 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Dominik Marczuk | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.692 | 26 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Zavier Gozo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brayan Vera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.814 | 59 | 48 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Mason Stajduhar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bode Hidalgo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.870 | 46 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nelson Palacio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Forster Ajago | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Diogo Gonçalves | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lachlan Brook | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
MLS