SR
Team line
Stade Rennais| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliezer Mayenda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Arnaud Nordin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boulaye Dia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Issa Soumaré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brice Samba | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Anthony Rouault | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Quentin Merlin | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahamadou Nagida | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonçalo Oliveira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Rongier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Szymanski | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mahdi Camara | – | 0 | – | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ludovic Blas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mousa Al-Tamari | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esteban Lepaul | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Charlie Cresswell | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Przemyslaw Frankowski | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Adrien Thomasson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Lemaitre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Reynolds | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1