NA
Team line
Nantes| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eray Cömert | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Rémy Descamps | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Amian | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Dehmaine Tabibou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Matthis Abline | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Kévin Duverne | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alban Lafont | – | – | 1 | – | – | 0 | 0 | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Nathan Zeze | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Marcus Coco | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Tino Kadewere | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Douglas | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Pedro Chirivella | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Pallois | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Florent Mollet | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 0 |
| Enzo Mongo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Adel Mahamoud | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lamine Diack | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kader Bamba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Moussa Sissoko | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
| Hugo Boutsingkham | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Ligue 1