AM
Team line
Atlético Madrid| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cristian Romero | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 67 | 0.985 | 67 | 66 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Jan Oblak | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Juan Musso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Robin Le Normand | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dávid Hancko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.909 | 77 | 70 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Marc Pubill | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.932 | 59 | 55 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Martinez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.906 | 32 | 29 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Mendoza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 0.788 | 33 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Llorente | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 35 | 1 | 37 | 37 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Álex Baena | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 28 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Obed Vargas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pablo Barrios | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 55 | 0.821 | 56 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Sørloth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ademola Lookman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Julián Álvarez | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.897 | 29 | 26 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Giuliano Simeone | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.824 | 51 | 42 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Alejandro Grimaldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan David | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.783 | 23 | 18 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Lee Kang-In | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 62 | 0.932 | 44 | 41 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Morten Hjulmand | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 6 | 90 | 0.911 | 90 | 82 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Jorge Castillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jorge Domínguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arnau Ortiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
La Liga