ES
Team line
Espanyol| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan García | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – |
| Ángel Fortuño | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Calero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Omar El Hilali | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Pere Milla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Edu Expósito | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 0 |
| Pol Lozano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Urko Gonzalez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 |
| Javier Puado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| Jofre Carreras | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Antoniu Roca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Marash Kumbulla | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Roger Hinojo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Ramon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alex Král | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sergi Gómez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Álvaro Tejero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| José Gragera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alejo Veliz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Pacheco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alvaro Aguado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
La Liga