HC
Team line
Hull City| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Iroegbunam | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dillon Phillips | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| John Egan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Semi Ajayi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paddy McNair | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lewie Coyle | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan Giles | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matt Crooks | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 68 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Regan Slater | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 75 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Oliver McBurnie | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohamed Belloumi | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.450 | 20 | 9 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Robinio Vaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 22 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brooke Norton-Cuffy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 68 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantinos Tzolakis | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Hidemasa Morita | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 15 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Herrington | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 45 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Elliot Stroud | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sorba Thomas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 68 | 0.167 | 6 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joe Gelhardt | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jens Hjerto Dahl | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Premier League