CH
Team line
Chelsea| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Djordje Petrovic | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – |
| Noni Madueke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Reece James | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Trevoh Chalobah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Benoît Badiashile | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Levi Colwill | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Malo Gusto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Moisés Caicedo | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Mykhailo Mudryk | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Marcus Bettinelli | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Conor Gallagher | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Lesley Ugochukwu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Axel Disasi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Jackson | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Christopher Nkunku | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cesare Casadei | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Raheem Sterling | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Thiago Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Cole Palmer | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 |
Premier League