LT
Team line
Luton Town| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ross Barkley | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Daiki Hashioka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tahith Chong | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Thomas Kaminski | – | – | 0 | – | – | 4 | 0 | – | 0.692 | 9 | – | – | – | – |
| Pelly Ruddock Mpanzu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Carlton Morris | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Cauley Woodrow | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| James Shea | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alfie Doughty | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Reece Burke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Johnson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Tim Krul | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Andros Townsend | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Zack Nelson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Axel Piesold | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fred Onyedinma | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Christian Chigozie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Taylan Harris | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Luke Berry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Clark | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Premier League