NU
Team line
Newcastle United| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Longstaff | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Isak | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark Gillespie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Hall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Schär | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Dan Burn | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Sven Botman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tino Livramento | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jacob Murphy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Guimarães | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Harvey Barnes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Joe Willock | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lewis Miley | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kieran Trippier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Gordon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Emil Krafth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jamaal Lascelles | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Almirón | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Matt Ritchie | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Loris Karius | – | – | 0 | – | – | 3 | 0 | – | 0.571 | 4 | – | – | – | – |
Premier League