CH
Team line
Chelsea| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | minutes | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Sánchez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jørgensen | – | – | 0 | – | – | 2 | 0 | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – |
| Reece James | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trevoh Chalobah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Tosin Adarabioyo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Levi Colwill | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Malo Gusto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Josh Acheampong | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Fernández | – | 0 | – | 6 | 1 | – | 0 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 1 |
| Moisés Caicedo | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 |
| Pedro Neto | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 |
| Shim Mheuka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Kiernan Dewsbury-Hall | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Marc Cucurella | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Tyrique George | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Jadon Sancho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Nkunku | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Mathis Amougou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Ishé Samuels-Smith | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
| Cole Palmer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 |
Premier League