AA
Team line
Alianza Atlético| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eder Hermosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Prieto | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 3 | – | – | – | – | – |
| Anthony Gordillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Luján | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jesús Mendieta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.652 | 46 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Erick Perleche | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.575 | 40 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| José Villegas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.903 | 31 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams Guzmán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Roman Gaston Suarez | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.581 | 43 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ariel Muñoz | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.677 | 31 | 21 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Jimmy Pérez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 76 | 0.800 | 35 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Del Castillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Stefano Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hernan Lupu | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 32 | 0.632 | 19 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Juan Delgado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franco Coronel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gastón Díaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 58 | 0.813 | 32 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mariano Barreda | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 76 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Christian Valladolid | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 29 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentín Robaldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franchesco Flores | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Quiroga | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 57 | 0.500 | 20 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Alejo Antilef | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana