BL
Team line
Blooming| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Camacho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Braulio Uraezaña | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustavo Almada | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 6 | – | – | – | – | – |
| José Carrasco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.714 | 14 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Mercado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 83 | 0.429 | 14 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marc Enoumba | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.435 | 23 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Eduardo Álvarez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Saúl Severiche | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 7 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julio Vila | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Roberto Hinojosa | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 78 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Auli Oliveros | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Abisab | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 90 | 0.743 | 35 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Guilmar Centella | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 78 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Roberto Melgar Simoes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bayron Garces | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| César Menacho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Cabral | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Miguel Villaroel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Percy Loza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Vásquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Esdras Mendoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana