IP
Team line
Independiente Petrolero| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Palma | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.565 | 23 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johan Gutiérrez | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 78 | – | – | – | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – | – |
| Jhunior Vera | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 12 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Diego Navarro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Heber Leaños | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 78 | 0.714 | 21 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ronny Montero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pablo Grass | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eduardo Porto | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.914 | 35 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rodrigo Zamora | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustavo Cristaldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 59 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rudy Cardozo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cristian Jhamil Urdininea | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Mercado | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 68 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Willie | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 31 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel Rojas | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.878 | 41 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Adelan | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 59 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saúl Torres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wagner | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 31 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rafael Lutkowski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Villavicencio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Vargas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rodrigo Rivas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Copa Sudamericana