AI
Team line
Audax Italiano| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esteban Matus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Favian Loyola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Tomás Ahumada | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.571 | 4 | – | – | – | – | – |
| Pedro Garrido | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcelo Ortiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Raimundo Rebolledo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 87 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enzo Ferrario | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.889 | 54 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Daniel Piña | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.825 | 57 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Monreal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Martín Vicente Jiménez Salinas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 12 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mario Sandoval | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marco Collao Ramos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.774 | 53 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Oliver Rojas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 58 | 0.684 | 19 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Federico Mateos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bryan Soto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paolo Guajardo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 32 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vicente Zenteno | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franco Troyansky | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Coelho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Fuentes | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 58 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Cabral | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Giovani Chiaverano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| José Ballesteros | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana