MT
Team line
Montevideo City Torque| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Romero | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.571 | 21 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bautista Kociubinski | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 85 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gastón Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franco Torgnascioli | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Mathías Aguiar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolás Pérez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gary Kagelmacher | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franco Pizzichillo | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 89 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Kevin Silva | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.458 | 24 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Facundo Silvera | – | 1 | – | 4 | 0 | – | 3 | 90 | 0.727 | 22 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ezequiel Busquets | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Agüero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Gonzalo Montes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.943 | 35 | 33 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| José Tarán | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 5 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Duré | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sebastián Cáceres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Da Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Quintana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Esteban Obregon | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 89 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salomón Rodríguez | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 90 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0.750 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Luka Andrade | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ramiro Lecchini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Yonatan Muñoz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana