AA
Team line
Alianza Atlético| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eder Hermosa | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| Daniel Prieto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Luján | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 45 | 0.870 | 23 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Mendieta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.722 | 18 | 13 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| José Villegas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 45 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Williams Guzmán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.742 | 31 | 23 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Roman Gaston Suarez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.818 | 33 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Cristian Penilla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ariel Muñoz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jimmy Pérez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 62 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Del Castillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Stefano Fernández | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hernan Lupu | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 1 | 25 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Delgado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franco Coronel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 86 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastón Díaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 29 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Barreda | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 89 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Valladolid | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Valentín Robaldo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Quiñones | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sergio Quiroga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 61 | 0.647 | 17 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejo Antilef | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana