PA
Team line
Palestino| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ian Gargues | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 45 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Gonzalo Tapia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Pérez | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – | – |
| Sebastián Salas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fernando Meza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Enzo Roco | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.658 | 38 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jason León | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.645 | 31 | 20 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| José Bizama | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Antonio Ceza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vicente Espinoza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.824 | 34 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sebastian Gallegos | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.730 | 37 | 27 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Nicolás Alonso Meza Muñoz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Francisco Montes | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 69 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ronnie Fernández | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 78 | 0.556 | 18 | 10 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Bryan Carrasco | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 78 | 0.647 | 17 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nelson da Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| César Munder | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Dilan Salgado | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 45 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Araya | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ian Alegria | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Albert Gómez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Julián Fernández | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 90 | 0.875 | 32 | 28 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Copa Sudamericana