O'
Team line
O'Higgins| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco González | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.694 | 36 | 25 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Omar Carabali | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Jorge Peña | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diego Carreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Pavez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.854 | 41 | 35 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Leandro Díaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Robledo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.825 | 40 | 33 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Benjamín Rojas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Miguel Brizuela | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.902 | 41 | 37 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolás Garrido | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Felipe Faúndez | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.767 | 30 | 23 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| José Movillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gabriel Pinto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Leiva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 66 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Sarrafiore | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.700 | 30 | 21 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Felipe Ogaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 75 | 0.907 | 54 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Martín Maturana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rodrigo Godoy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arnaldo Castillo | – | 0 | – | 6 | 1 | – | 0 | 90 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Thiago Vecino | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 45 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Bastián Yañez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Tapia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamín Schamine | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 24 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copa Sudamericana