DR
Team line
Deportivo Riestra| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Flores | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.286 | 7 | 2 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Benjamin Pérez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ignacio Arce | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.333 | 2 | – | – | – | – | – |
| Jeison Murillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Cruz Randazzo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.478 | 23 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Pedro Ramirez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.500 | 18 | 9 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cristian Paz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.640 | 25 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Nicolás Sansotre | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.632 | 19 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jonathan Goitia | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.625 | 32 | 20 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mariano Bracamonte | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.382 | 34 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Facundo Miño | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicólas Watson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Pablo Monje | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.722 | 36 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gabriel Obredor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexander Díaz | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.652 | 23 | 15 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Antony Alonso | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 62 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Ángel Stringa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mauro Smarra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lautaro Duarte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rodrigo Sayavedra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonathan Herrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Patricio Madero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jorge Luque | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana