RB
Team line
Red Bull Bragantino| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidro Pitta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 0 | 82 | 0.885 | 26 | 23 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Tiago Volpi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cleiton | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Pedro Henrique | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.796 | 54 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juninho Capixaba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Hurtado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustavo Marques | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 73 | 0.864 | 44 | 38 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Weimar Vivas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 17 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Caue Nascimento Santos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 73 | 0.889 | 27 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Breno de Moraes | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.795 | 44 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Gabriel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Barbosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ramires | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.981 | 53 | 52 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ignacio Sosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rodriguinho | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 0 | 90 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | 0.333 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Gustavinho | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 90 | 0.706 | 34 | 24 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| Marcelinho Braz | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 73 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Eduardo Sasha | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 72 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Henry Mosquera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| José Herrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Filipe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vinicinho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 17 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana