CC
Team line
Cienciano del Cusco| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Falcón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ítalo Espinoza | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.250 | 1 | – | – | – | – | – |
| Jean Roncal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maximiliano Amondarain | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.761 | 46 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Claudio Núñez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.781 | 32 | 25 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Marcos Martinich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 60 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Kevin Becerra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rotceh Aguilar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastian Cavero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alejandro Hohberg | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 80 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gonzalo Aguirre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristian Souza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ademar Robles | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 80 | 0.885 | 26 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Henry Caparó | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neri Bandiera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 66 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ray Sandoval | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Garcés | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Batista Romagnoli | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nadhir Colunga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gerson Barreto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matías Succar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 24 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Yovera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alvaro Rojas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana