CO
Team line
Club Olimpia| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Payne | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gastón Olveira | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – |
| Esteban Matus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.263 | 19 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sebastián Ferreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Lentinelly | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Raúl Cáceres | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Vera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bryan Bentaberry | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mateo Gamarra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.600 | 25 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gustavo Vargas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Ortíz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Richard Sánchez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 86 | 0.652 | 23 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardo Benitez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Quintana | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 55 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Rubén Lezcano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Cardoso | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Braian Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 64 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Sandoval | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franco Alfonso | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 35 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tiago Caballero | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 26 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pedro Zarza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eduardo Delmás | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 86 | 0.650 | 20 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana