AT
Team line
Atlético-MG| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ángelo Preciado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Franco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.919 | 37 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Alan Minda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reiner | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 65 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Renan Lodi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.867 | 30 | 26 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ruan | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 1 | 28 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Éverson | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – |
| Gabriel Delfim | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vitor Hugo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 61 | 0.946 | 37 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lyanco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 29 | 1 | 12 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natanael | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.816 | 38 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kauã Pascini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bernard | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 65 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maycon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Igor Gomes | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 25 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Victor Hugo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.615 | 26 | 16 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Alexsander | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tomás Pérez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mamady Cissé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| João Pedro Porto Lucrécio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dudu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mateo Casierra | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 25 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Cuello | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 86 | 0.667 | 33 | 22 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana