UF
Team line
UCV FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Mosquera | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 72 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Giancarlo Schiavone | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.556 | 5 | – | – | – | – | – |
| Carlos González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edwin Peraza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Carrillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.952 | 21 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohan Cumana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Williams Velásquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kendrys Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.839 | 31 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gonzalo Mottes | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Pabon | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maicol Ruiz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vicente Rodríguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 82 | 0.813 | 48 | 39 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Alexander González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 26 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Solé | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.846 | 65 | 55 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Williams Lugo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 64 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Juan Zapata | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| Samuel Sosa | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 64 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Daniel De Sousa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 26 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Sarli | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Sudamericana