VG
Team line
Vasco da Gama| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrés Gómez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 80 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| José Luis Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 70 | 0.750 | 20 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marino Hinestroza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 31 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenner | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 70 | 0.895 | 19 | 17 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel Fuzato | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 59 | 0.917 | 24 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Léo Jardim | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.333 | 1 | – | – | – | – | – |
| Paulo Henrique | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Cuesta | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 2 | 90 | 0.959 | 49 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Piton | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Freitas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cuiabano | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 5 | 90 | 0.773 | 44 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Robert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.897 | 68 | 61 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jair | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tchê Tchê | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thiago Mendes | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.885 | 52 | 46 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| Nuno Moreira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 59 | 0.762 | 21 | 16 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Cauan Barros | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.905 | 63 | 57 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JP | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ramon Rique | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| David | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Claudio Spinelli | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 20 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Rojas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 31 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Sudamericana