TI
Team line
Tigre| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Zenobio | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
| Luka Fuster | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Villalba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Federico Álvarez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Guillermo Soto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joaquín Laso | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.811 | 53 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nahuel Banegas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.778 | 45 | 35 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Alan Barrionuevo | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.837 | 49 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Valentin Moreno | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.776 | 49 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luciano Minniti | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gonzalo Martínez | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 80 | 0.788 | 52 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Jalil Elías | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.944 | 72 | 68 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hector Garay | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 63 | 0.901 | 71 | 64 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastián Medina | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruno Leyes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elías Cabrera | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 10 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jabes Saralegui | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 86 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Santiago González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Tiago Serrago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfio Oviedo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Russo | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 86 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Santiago López | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 86 | 0.682 | 44 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Ignacio Peluffo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Sudamericana