IV
Team line
Independiente del Valle| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Alcívar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.756 | 45 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Miguel Peralta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aldair Quintana | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Richard Schunke | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.904 | 73 | 66 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gustavo Cortez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Viacava | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jhon Jairo Espinoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mateo Carabajal | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.875 | 64 | 56 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Daykol Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.762 | 42 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Layan Loor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.811 | 37 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Velasco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Junior Sornoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.923 | 52 | 48 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jhegson Méndez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hugo Quintana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.731 | 26 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ronald Briones | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Youri Ochoa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edwin Quintero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Djorkaeff Reasco | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 75 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Arón Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matías Perello | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 83 | 0.476 | 21 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emerson Pata | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.864 | 22 | 19 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Yandri Vásquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Steven Góngora | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores