DT
Team line
Deportes Tolima| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yordan Osorio | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.868 | 68 | 59 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Sánchez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 14 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Ortega | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Neto | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.571 | 4 | – | – | – | – | – |
| Gali Balanta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristian Arrieta | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.815 | 54 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Hernández | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 90 | 0.739 | 23 | 17 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Anderson Angulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.933 | 45 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jherson Mosquera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 62 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shean Barbosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Pedrozo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jan Angulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Homer Martínez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 76 | 0.875 | 40 | 35 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Sebastián Guzmán | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.882 | 68 | 60 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Victor Reyes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ever Valencia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adrián Parra | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 76 | 0.786 | 28 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Jader Valencia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edwar López | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 28 | 0.882 | 17 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jorge Cabezas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Florez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sergio Aguayo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 62 | 0.600 | 20 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores