RC
Team line
Rosario Central| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jáminton Campaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 76 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Vicente Pizarro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Agustín Sández | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 83 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ángel Di María | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julián Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremias Ledesma | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Enzo Copetti | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Federico Navarro | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 87 | 0.892 | 37 | 33 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Axel Werner | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexis Soto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Facundo Mallo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Emanuel Coronel | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.778 | 45 | 35 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Sebastian Zaracho | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gastón Ávila | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.814 | 43 | 35 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Gimenez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ignacio Ovando | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.909 | 55 | 50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elías Verón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Guillermo Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Franco Ibarra | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 76 | 0.813 | 48 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alan Rodríguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.844 | 32 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Giovanni Cantizano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marco Ruben | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Badaloni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores