PL
Team line
Platense| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Sumavil | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ignacio Vázquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Víctor Cuesta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.714 | 14 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Agustín Lagos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 45 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Juan Ignacio Saborido | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomas Silva | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Santiago Quirós | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eugenio Raggio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mateo Mendia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Gomez | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 89 | 0.615 | 13 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonardo Heredia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 14 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Barrios | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.783 | 23 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Franco Zapiola | – | 0 | – | 1 | 2 | – | 1 | 87 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| Maximiliano Amarfil | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Santiago Dalmasso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Bussio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Bautista Merlini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Gauto | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 45 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Gonzalo Lencina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Héctor Bobadilla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolas Retamar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 76 | 0.500 | 18 | 9 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Manuel Tucker | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matias Borgogno | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
Copa Libertadores