RC
Team line
Rosario Central| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jáminton Campaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 80 | 0.905 | 21 | 19 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Vicente Pizarro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 79 | 0.923 | 26 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Di María | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 58 | 0.700 | 30 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Julián Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremias Ledesma | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.875 | 7 | – | – | – | – | – |
| Enzo Copetti | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Federico Navarro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Enzo Giménez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcelo Cabrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexis Soto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Facundo Mallo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.733 | 30 | 22 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Emanuel Coronel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 89 | 0.844 | 32 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Raffin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ignacio Ovando | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.957 | 23 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Elías Verón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Asael Oviedo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Guillermo Fernández | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 32 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Franco Ibarra | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.778 | 27 | 21 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Giovanni Cantizano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marco Ruben | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Oviedo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lisandro Duarte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Broun | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores