UN
Team line
Universitario| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| César Inga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andy Polo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.821 | 28 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jairo Concha | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 81 | 0.769 | 52 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Miguel Silveira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Carabali | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 | 90 | 0.705 | 44 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Miguel Vargas | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 4 | – | – | – | – | – |
| Diego Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aldo Corzo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Anderson Santamaría | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.700 | 30 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Williams Riveros | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.684 | 19 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matías Di Bennedetto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cain Fara | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.538 | 26 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Edison Flores | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Fertoli | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 87 | 0.738 | 65 | 48 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Jorge Murrugarra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lisandro Alzugaray | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan Reyna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Valera | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 89 | 0.704 | 27 | 19 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Jesús Castillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martín Guedes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.800 | 55 | 44 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Ancajima | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paolo Reyna | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sékou Gassama | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores