MI
Team line
Mirassol| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rodrigues | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 35 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nathan Fogaça | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Georgemy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Thomazella | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Muralha | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 1 | – | – | – | – | – |
| Victor Luis | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.810 | 21 | 17 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| João Victor Carroll | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.813 | 32 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Willian Machado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.756 | 45 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chico | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaylon | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 1 | 89 | 0.727 | 44 | 32 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| José Aldo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.680 | 50 | 34 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Denilson | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 82 | 0.756 | 45 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Edson Carioca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 82 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Eduardo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.593 | 27 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alesson | – | 2 | – | 0 | 0 | – | 0 | 89 | 0.818 | 22 | 18 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| Antonio Galeano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Mugni | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everton | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Yuri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Igor Cariús | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 55 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Copa Libertadores