BO
Team line
Bolívar| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Méndez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Lampe | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 6 | – | – | – | – | – |
| José Sagredo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.704 | 27 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luiz Fernando Paz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tonino Melgar | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 67 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ervin Vaca | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robson Matheus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 27 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Xavier Arreaga | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 6 | 90 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Santiago Echeverría | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jesús Sagredo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 87 | 0.357 | 14 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Escleizon Rivero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| John García | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leonel Justiniano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Erwin Saavedra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Chávez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Sejas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Martín Cauteruccio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Patricio Rodríguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 75 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dorny Romero | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Jhon Velásquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ignacio Gariglio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.667 | 12 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Braian Oyola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristian Vedia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores