LQ
Team line
Liga de Quito| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalo Valle | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 6 | – | – | – | – | – |
| Ricardo Adé | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 1 | 10 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel Villamil | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 71 | 0.579 | 19 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Pretell | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.735 | 34 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jeison Medina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 85 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Domínguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Segovia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.939 | 49 | 46 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| José Quintero | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 71 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Leonel Quiñonez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.849 | 53 | 45 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Gian Franco Allala | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.881 | 42 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fernando Cornejo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 85 | 0.519 | 27 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Alvarado | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristian Tobar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 19 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ruddy Mina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ederson Castillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jandry Calle | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edison Gomez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Deyverson | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 71 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Estrada | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 19 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rodney Redes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yerlin Quiñonez | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.767 | 30 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Kevin Minda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josué Caicedo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores