CR
Team line
Cruzeiro| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabrício Bruno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.767 | 43 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucas Romero | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 78 | 0.889 | 45 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Kaio Jorge | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 1 | 9 | 9 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Sinisterra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Matheus Henrique | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Kaiki | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.857 | 21 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Lucas Villalba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Otávio Costa | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| Fagner | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.731 | 26 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| João Marcelo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 12 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Jesus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.906 | 53 | 48 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kauã Moraes Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gerson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.882 | 51 | 45 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matheus Pereira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.893 | 28 | 25 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Wanderson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Chico | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Keny Arroyo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 48 | 0.727 | 11 | 8 | 1 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Kaique Kenji | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matheus Cunha Queiroz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Christian | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 78 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Copa Libertadores