BO
Team line
Bolívar| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Méndez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Lampe | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| José Sagredo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.818 | 33 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Luiz Fernando Paz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 84 | 0.800 | 30 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tonino Melgar | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 78 | 0.722 | 36 | 26 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Ervin Vaca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Robson Matheus | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.774 | 31 | 24 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Xavier Arreaga | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.930 | 43 | 40 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Santiago Echeverría | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.923 | 26 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fernando Mena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jesús Sagredo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Escleizon Rivero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| John García | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 24 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonel Justiniano | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.815 | 27 | 22 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Erwin Saavedra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Chávez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carlos Sejas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Martín Cauteruccio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patricio Rodríguez | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.700 | 30 | 21 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Dorny Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Jhon Velásquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ignacio Gariglio | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.950 | 20 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braian Oyola | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 66 | 0.810 | 21 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
Copa Libertadores