PA
Team line
Palmeiras| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emiliano Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andreas Pereira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.831 | 71 | 59 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhon Arias | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 84 | 0.750 | 28 | 21 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Manuel López | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 2 | 90 | 0.720 | 25 | 18 | 0 | – | – | 0.600 | 5 | 3 | 3 | 0 |
| Gustavo Gómez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.900 | 80 | 72 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurício | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ramón Sosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 79 | 0.708 | 24 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Miguel | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 3 | – | – | – | – | – |
| Felipe Anderson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luighi Hanri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcelo Lomba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Murilo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.923 | 91 | 84 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Bruno Fuchs | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Khellven | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Agustín Giay | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 84 | 0.773 | 44 | 34 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jefté | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luiz Benedetti | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arthur Gabriel | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 88 | 0.800 | 55 | 44 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Lucas Evangelista | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Freitas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.898 | 88 | 79 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Larson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Felipe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Allan Elias | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 88 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Copa Libertadores