AJ
Team line
Atlético Junior| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Muriel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 33 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Rivas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 57 | 0.933 | 15 | 14 | 0 | – | – | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Jefersson Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mauro Silveira | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 2 | – | – | – | – | – |
| Jeison Suárez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.816 | 38 | 31 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jean Carlos Pestaña | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edwin Herrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jermein Peña | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 21 | 0.200 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harold Rivera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan David Rios | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 85 | 0.804 | 46 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yimmi Chará | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 33 | 0.885 | 26 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fabián Ángel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.848 | 33 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jannenson Sarmiento | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Rivera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Teófilo Gutiérrez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 57 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Guillermo Paiva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 21 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Cristian Barrios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 33 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brayan Castrillón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Pérez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 57 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Canchimbo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 69 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Monzón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.893 | 28 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jhomier Guerrero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.719 | 32 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Carlos Bacca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores