CU
Team line
Coquimbo Unido| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Sánchez | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.250 | 1 | – | – | – | – | – |
| Gonzalo Flores | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristóbal Dorador | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Manuel Fernández | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.545 | 22 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Juan Cornejo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.476 | 21 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Benjamin Gazzolo | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 2 | 90 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sebastián Cabrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Francisco Salinas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 4 | 90 | 0.759 | 29 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lukas Soza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Guido Vadalá | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 34 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Sebastián Galani | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.792 | 24 | 19 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Alejandro Camargo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 79 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Salvador Cordero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pablo Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Pratto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Riveros | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 23 | 0.455 | 11 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Cristian Zavala | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benjamín Chandía | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 56 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alejandro Azócar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 67 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Nicolas Johansen | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 67 | 0.375 | 8 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martín Barraza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Dylan Glaby | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 11 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dylan Escobar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores