IM
Team line
Independiente Medellín| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Fydriszewski | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Salvador Ichazo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eder Chaux | – | – | 0 | – | – | 4 | – | 90 | – | – | – | – | 0.600 | 6 | – | – | – | – | – |
| Frank Fabra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Esneyder Mena | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 68 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayen Palacios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 22 | 0.875 | 16 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Escorcia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jhan Mena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Valdelamar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Cataño | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 22 | 0.929 | 14 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Diego Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0.667 | 6 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baldomero Perlaza | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 68 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alexis Serna | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.892 | 37 | 33 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Halam Loboa | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 22 | 1 | 14 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yony González | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 68 | 1 | 15 | 15 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| John Montaño | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 22 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Balanta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Ortiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.933 | 45 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Francisco Chaverra | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 68 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Leyser Chaverra | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 86 | 0.745 | 47 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Malcom Palacios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Viveros | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Daniel Londoño | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.824 | 51 | 42 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores