IF
Team line
Independiente Santa Fe| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin Mosquera | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jáder Obrian | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andrés Mosquera | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.778 | 7 | – | – | – | – | – |
| Weibmar Asprilla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Nemocón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Emanuel Olivera | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 3 | 90 | 0.826 | 23 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Christian Mafla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Victor Moreno | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.727 | 33 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Helibelton Palacios | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeison Angulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Iván Scarpeta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Quintero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexis Zapata | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Torres | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 87 | 0.730 | 37 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Cortés | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hugo Rodallega | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 87 | 0.778 | 18 | 14 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Johan Torres | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 79 | 0.821 | 28 | 23 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Omar Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 77 | 0.893 | 28 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nahuel Bustos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Fagúndez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Palacios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kilian Toscano | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jhon Melendez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores